职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014888 | 生活卫生科医务人员(一)、男 | 本科及以上 | 本科:临床医学与医学技术类 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014889 | 生活卫生科医务人员(二)、男女不限 | 本科及以上 | 本科:临床医学与医学技术类 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014890 | 基层大队管教干警(一)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 4 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014891 | 基层大队管教干警(二)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014892 | 基层大队管教干警(三)、男女不限 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
共 5 条信息 |