职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014200 | 刑侦支队技术大队民警(一) | 本科 | 法医学 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014201 | 刑侦支队技术大队民警(二) | 研究生 | 物证技术学 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014202 | 刑侦支队技术大队民警(三) | 研究生 | 物证技术学 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014203 | 刑侦支队技术大队民警(四) | 研究生 | 生物化学、应用化学、生物化学与分子生物学 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014204 | 监管支队看守所民警(一) | 本科及以上 | 无限制 | 6 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014205 | 监管支队看守所民警(二) | 本科及以上 | 无限制 | 4 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014206 | 监管支队看守所民警(三) | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014207 | 监管支队看守所民警(四) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014208 | 监管支队看守所民警(五) | 本科及以上 | 本科:软件技术、软件工程、软件技术工程;研究生:软件工程、计算机应用技术、计算机软件与理论 | 4 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014209 | 反恐支队侦察大队民警 | 本科及以上 | 无限制 | 6 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014210 | 反恐支队处置大队民警 | 本科及以上 | 无限制 | 6 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014211 | 反恐支队情报大队民警(一) | 本科及以上 | 本科:软件技术、软件工程、软件技术工程;研究生:软件工程、计算机应用技术、计算机软件与理论 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014212 | 反恐支队情报大队民警(二) | 本科及以上 | 本科:英语;研究生:英语语言文学 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014213 | 巡特警支队突击队民警(一) | 本科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014214 | 巡特警支队突击队民警(二) | 本科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014215 | 巡特警支队突击队民警(三) | 本科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014216 | 巡特警支队突击队民警(四) | 本科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014217 | 巡特警支队突击队民警(五) | 本科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014218 | 巡特警支队突击队民警(六) | 大专及以上 | 专科:计算机类;本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
共 19 条信息 |