职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014841 | 监狱人民警察(一)、男 | 本科 及以上 | 本科:临床医学 研究生:内科学 | 2 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014842 | 监狱人民警察(二)、男 | 本科 及以上 | 本科:护理学 研究生:护理学 | 2 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014843 | 监狱人民警察(三)、男 | 大专 或本科 | 专科:监狱管理、刑事执行、行政执行 本科:罪犯心理矫治、犯罪学、狱政管理 | 4 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014844 | 监狱人民警察(四)、男 | 本科 | 国际经济与贸易、经济管理、市场营销、信息资源管理 | 2 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014845 | 监狱人民警察(五)、男 | 本科 | 电子信息科学与技术、电子信息工程、科技防卫 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014846 | 监狱人民警察(六)、男 | 本科 | 体育教育、运动训练、社会体育 | 4 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014847 | 监狱人民警察(七)、男 | 本科 | 软件开发与项目管理、软件测试技术、软件工程 | 4 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014848 | 监狱人民警察(八)、男 | 本科 | 播音与主持艺术、表演、音乐学、艺术设计 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
共 8 条信息 |