职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012428 | 经济发展办公室科员 | 本科及以上 | 本科:给水排水工程、给排水科学与工程、水务工程;研究生:建筑学类 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
012429 | 招商办公室科员 | 本科及以上 | 本科:市场营销、物流管理、旅游管理;研究生:工商管理类 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
012430 | 党政办公室信访干事 | 本科及以上 | 本科:法律(事务)、行政法、经济法律事务;研究生:法学类 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
012431 | 人事办公室科员 | 研究生 | 本科:计算机科学与技术、计算机科学技术、计算机应用;研究生:软件工程、计算机应用技术、计算机软件与理论 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
012432 | 社会事务办公室科员 | 本科及以上 | 本科:工商管理、国际商务、特许经营管理;研究生:工商管理类 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
共 5 条信息 |