职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014859 | 监狱人民警察(一)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014860 | 监狱人民警察(二)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014861 | 监狱人民警察(三)、男 | 大专及以上 | 专科:临床医学、中西医结合、医学影像技术 本科:临床医学、放射医学、康复治疗学、医学技术研究生:临床医学类 | 2 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014862 | 监狱人民警察(四)、男 | 本科及以上 | 本科:监所管理类、公安学类、法学类、心理学类、教育学类 研究生:法学类、心理学类 | 2 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014863 | 监狱人民警察(五)、男 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、计算机科学技术、计算机科学、计算机科学教育、计算机应用、计算机应用技术、计算机系统维护、计算机网络工程、计算机网络技术与工程、计算机网络工程与管理、计算机电子工程研究生:计算机科学与技术类 | 2 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014864 | 监狱人民警察(六)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014865 | 监狱人民警察(七)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
014866 | 监狱人民警察(八)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 0.00 | 详细 | 对比 |
共 8 条信息 |