序号 | "岗位性质" | 招聘单位 | 岗位名称 | 主管部门(单位) | 详细 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 卫生计生系统 | 大连市口腔医院 | 口腔外科医师 | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
229 | 卫生计生系统 | 大连市口腔医院 | 口腔正畸医师A | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
230 | 卫生计生系统 | 大连市口腔医院 | 口腔正畸医师B | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
231 | 卫生计生系统 | 大连市口腔医院 | 口腔儿科医师 | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
232 | 卫生计生系统 | 大连市口腔医院 | 门诊部医师 | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
233 | 卫生计生系统 | 大连市口腔医院 | 影像科B超医师 | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
234 | 卫生计生系统 | 大连市口腔医院 | 牙体牙髓科医师 | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
235 | 卫生计生系统 | 大连市口腔医院 | 口腔医师A | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
236 | 卫生计生系统 | 大连市口腔医院 | 口腔医师B | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
共 9 条信息 |