序号 | "岗位性质" | 招聘单位 | 岗位名称 | 主管部门(单位) | 详细 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 卫生计生系统 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 儿内科医师 | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
248 | 卫生计生系统 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 儿科医师B | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
249 | 卫生计生系统 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 口腔科医师 | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
250 | 卫生计生系统 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 病理科医师 | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
251 | 卫生计生系统 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 耳鼻喉科(儿科)医师 | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
252 | 卫生计生系统 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 皮肤科医师 | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
253 | 卫生计生系统 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 生殖实验室检验人员A | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
254 | 卫生计生系统 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 康复科治疗师C | 大连市卫生和计划生育委员会 | 详细 | |||||
共 8 条信息 |