序号 | "岗位性质" | 招聘单位 | 岗位名称 | 主管部门(单位) | 详细 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | 卫生计生系统 | 普兰店市第三人民医院 | 外科医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
424 | 卫生计生系统 | 普兰店市第三人民医院 | 妇科医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
425 | 卫生计生系统 | 普兰店市第三人民医院 | 内科医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
426 | 卫生计生系统 | 普兰店市第三人民医院 | 儿科医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
427 | 卫生计生系统 | 普兰店市第三人民医院 | CT室医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
428 | 卫生计生系统 | 普兰店市第三人民医院 | 彩超医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
429 | 卫生计生系统 | 普兰店市第三人民医院 | 胃镜医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
430 | 卫生计生系统 | 普兰店市第三人民医院 | 心电医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
431 | 卫生计生系统 | 普兰店市第三人民医院 | X光室医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
432 | 卫生计生系统 | 普兰店市第三人民医院 | 检验师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
共 10 条信息 |