序号 | "岗位性质" | 招聘单位 | 岗位名称 | 主管部门(单位) | 详细 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | 卫生计生系统 | 普湾新区第三人民医院 | 内科医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
434 | 卫生计生系统 | 普湾新区第三人民医院 | 外科医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
435 | 卫生计生系统 | 普湾新区第三人民医院 | 麻醉科医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
436 | 卫生计生系统 | 普湾新区第三人民医院 | 五官科医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
437 | 卫生计生系统 | 普湾新区第三人民医院 | 骨科医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
438 | 卫生计生系统 | 普湾新区第三人民医院 | 中医科医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
439 | 卫生计生系统 | 普湾新区第三人民医院 | 影像科医师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
440 | 卫生计生系统 | 普湾新区第三人民医院 | 检验科检验师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
441 | 卫生计生系统 | 普湾新区第三人民医院 | 药局中药师 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
442 | 卫生计生系统 | 普湾新区第三人民医院 | 临床护理 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
443 | 卫生计生系统 | 普湾新区第三人民医院 | 公共卫生 | 普兰店市卫生局 | 详细 | |||||
共 11 条信息 |